
Ofrecemos servicios de revisoría fiscal, auditoría, contabilidad general e implementación de NIIF, asegurando cumplimiento, transparencia y alineación con estándares internacionales.
Misión

Prestar servicios en las áreas de contabilidad, tributaria, finanzas, revisoría fiscal y auditoria con profesionales de primer nivel capaces de contribuir en el crecimiento de las empresas, contando al mismo tiempo con la tecnología de vanguardia para brindar más eficientemente nuestros servicios.
Visión

Ser una empresa líder en el mercado competente con trascendencia nacional e internacional apoyando a
nuestros clientes en su fortalecimiento y desarrollo económico.
Datos de interés
Salario Mínimo Legal
Año | Monto |
---|---|
2025 | $ 1’423.500 |
2024 | $ 1’300.000 |
2023 | $ 1’130.000 |
2022 | $ 1’000.000 |
Auxilio de transporte
Año | Monto |
---|---|
2025 | $ 200.000 |
2024 | $ 162.000 |
2023 | $ 140.606 |
2022 | $ 117.172 |
Salario Mínimo Integral
Año | Monto |
---|---|
2025 | $ 18’505.500 |
2024 | $ 16’900.000 |
2023 | $ 15’080.000 |
2022 | $ 13’000.000 |
UVT
Año | Monto |
---|---|
2025 | $ 49.799 |
2024 | $ 47.065 |
2023 | $ 42.412 |
2022 | $ 38.004 |
Documentos de interés
Normativa
Algunos de Nuestros Clientes





























